<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uncategorized archivos - Karine Boucher</title>
	<atom:link href="https://karine.ai/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://karine.ai/category/uncategorized/</link>
	<description>IAConSentido &#124; Convive con la IA con criterio y calma</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2026 19:49:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://karine.ai/wp-content/uploads/2025/02/cropped-LogoK_transp-1-32x32.png</url>
	<title>Uncategorized archivos - Karine Boucher</title>
	<link>https://karine.ai/category/uncategorized/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">243357542</site>	<item>
		<title>Lo que las vacaciones revelan sobre cómo tu familia usa la IA</title>
		<link>https://karine.ai/lo-que-las-vacaciones-revelan-sobre-como-tu-familia-usa-la-ia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karine Boucher]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 02:40:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://karine.ai/?p=5947</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/family-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/family-150x150.png 150w, https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/family-300x300.png 300w, https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/family-100x100.png 100w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Sin horarios ni tareas, los hábitos digitales reales de tu casa salen a la superficie. Una guía de observación de 3 días con el método SENSE.</p>
<p>La entrada <a href="https://karine.ai/lo-que-las-vacaciones-revelan-sobre-como-tu-familia-usa-la-ia/">Lo que las vacaciones revelan sobre cómo tu familia usa la IA</a> se publicó primero en <a href="https://karine.ai">Karine Boucher</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5947</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El botón decía Compartir. La acción era publicar.</title>
		<link>https://karine.ai/chats-compartidos-claude-indexados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karine Boucher]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 18:47:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://karine.ai/?p=6012</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/Sin-titulo-312-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/Sin-titulo-312-150x150.png 150w, https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/Sin-titulo-312-300x300.png 300w, https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/Sin-titulo-312-100x100.png 100w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Cientos de conversaciones compartidas de Claude aparecieron en Google y Bing. Un análisis con lente neurohumanista sobre modelos mentales, privacidad y criterio.</p>
<p>La entrada <a href="https://karine.ai/chats-compartidos-claude-indexados/">El botón decía Compartir. La acción era publicar.</a> se publicó primero en <a href="https://karine.ai">Karine Boucher</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6012</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Capacidad sin contención: lo que enseña el agente de OpenAI que salió de su entorno de prueba</title>
		<link>https://karine.ai/capacidad-sin-contencion-agente-autonomo-openai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karine Boucher]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 18:17:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://karine.ai/?p=6007</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/Sin-titulo-31-12-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/Sin-titulo-31-12-150x150.png 150w, https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/Sin-titulo-31-12-300x300.png 300w, https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/Sin-titulo-31-12-100x100.png 100w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Un agente autónomo escapó de una evaluación de seguridad y llegó a servidores ajenos. Nueve días después había una propuesta de ley. Análisis con el método SENSE.</p>
<p>La entrada <a href="https://karine.ai/capacidad-sin-contencion-agente-autonomo-openai/">Capacidad sin contención: lo que enseña el agente de OpenAI que salió de su entorno de prueba</a> se publicó primero en <a href="https://karine.ai">Karine Boucher</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6007</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El conocimiento que desaparece cuando la IA hace el trabajo y nadie más aprende a hacerlo</title>
		<link>https://karine.ai/perdida-capacidades-despues-de-automatizar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karine Boucher]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 13:46:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://karine.ai/?p=5995</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/Sin-titulo-31-11-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/Sin-titulo-31-11-150x150.png 150w, https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/Sin-titulo-31-11-300x300.png 300w, https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/Sin-titulo-31-11-100x100.png 100w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Un análisis con el método S.E.N.S.E. sobre la advertencia de Cory Doctorow: recuperar una capacidad humana perdida por automatización toma mucho más tiempo del que tomó perderla.</p>
<p>La entrada <a href="https://karine.ai/perdida-capacidades-despues-de-automatizar/">El conocimiento que desaparece cuando la IA hace el trabajo y nadie más aprende a hacerlo</a> se publicó primero en <a href="https://karine.ai">Karine Boucher</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5995</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La IA que protege al equipo cuando cada persona hace de tres</title>
		<link>https://karine.ai/ia-pequenas-empresas-sostiene-equipos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karine Boucher]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 13:31:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://karine.ai/?p=5990</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/Sin-titulo-31-10-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/Sin-titulo-31-10-150x150.png 150w, https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/Sin-titulo-31-10-300x300.png 300w, https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/Sin-titulo-31-10-100x100.png 100w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Un análisis con el método S.E.N.S.E. sobre cómo las pequeñas empresas usan la inteligencia artificial para sostener a sus equipos y proteger su capacidad humana.</p>
<p>La entrada <a href="https://karine.ai/ia-pequenas-empresas-sostiene-equipos/">La IA que protege al equipo cuando cada persona hace de tres</a> se publicó primero en <a href="https://karine.ai">Karine Boucher</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5990</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El Caribe decide escribir su propia agenda de gobernanza de IA</title>
		<link>https://karine.ai/caribe-agenda-regional-gobernanza-ia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karine Boucher]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 15:31:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://karine.ai/?p=5749</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/Sin-titulo-31-8-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/Sin-titulo-31-8-150x150.png 150w, https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/Sin-titulo-31-8-300x300.png 300w, https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/Sin-titulo-31-8-100x100.png 100w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />El primer Caribbean AI Forum lanzó el informe final de la Caribbean AI Task Force. Un análisis SENSE sobre soberanía de datos, criterio regional y lo que México y América Latina pueden aprender de esta cooperación.</p>
<p>La entrada <a href="https://karine.ai/caribe-agenda-regional-gobernanza-ia/">El Caribe decide escribir su propia agenda de gobernanza de IA</a> se publicó primero en <a href="https://karine.ai">Karine Boucher</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5749</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cuando la IA conoce tu cuerpo: lo que activa Health in ChatGPT en Estados Unidos</title>
		<link>https://karine.ai/chatgpt-datos-salud-estados-unidos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karine Boucher]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 16:05:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://karine.ai/?p=5674</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/Sin-titulo-31-7-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/Sin-titulo-31-7-150x150.png 150w, https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/Sin-titulo-31-7-300x300.png 300w, https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/Sin-titulo-31-7-100x100.png 100w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />OpenAI lanza Health in ChatGPT en Estados Unidos. Un análisis con el método S.E.N.S.E. sobre datos médicos, confianza y criterio humano en salud.</p>
<p>La entrada <a href="https://karine.ai/chatgpt-datos-salud-estados-unidos/">Cuando la IA conoce tu cuerpo: lo que activa Health in ChatGPT en Estados Unidos</a> se publicó primero en <a href="https://karine.ai">Karine Boucher</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5674</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La agenda de IA de APEC 2026–2030: la ventaja real que buscan los países es la capacidad de decidir</title>
		<link>https://karine.ai/apec-agenda-ia-capacidad-de-decidir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karine Boucher]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 15:36:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://karine.ai/?p=5669</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/Sin-titulo-31-6-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/Sin-titulo-31-6-150x150.png 150w, https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/Sin-titulo-31-6-300x300.png 300w, https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/Sin-titulo-31-6-100x100.png 100w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />APEC aprobó en Chengdu una agenda regional de IA para 2026–2030. Para México, la pregunta central es qué capacidad de decidir construye este acuerdo, con el método S.E.N.S.E.</p>
<p>La entrada <a href="https://karine.ai/apec-agenda-ia-capacidad-de-decidir/">La agenda de IA de APEC 2026–2030: la ventaja real que buscan los países es la capacidad de decidir</a> se publicó primero en <a href="https://karine.ai">Karine Boucher</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5669</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Antes de confiar en una IA, mereces saber que es una IA</title>
		<link>https://karine.ai/antes-de-confiar-en-una-ia-mereces-saber-que-es-una-ia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karine Boucher]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 15:20:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://karine.ai/?p=5664</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/Sin-titulo-31-5-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/Sin-titulo-31-5-150x150.png 150w, https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/Sin-titulo-31-5-300x300.png 300w, https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/Sin-titulo-31-5-100x100.png 100w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Canadá abre una consulta pública sobre transparencia en sistemas de IA. El método S.E.N.S.E. explica por qué identificar a la IA protege tu criterio y tu autonomía.</p>
<p>La entrada <a href="https://karine.ai/antes-de-confiar-en-una-ia-mereces-saber-que-es-una-ia/">Antes de confiar en una IA, mereces saber que es una IA</a> se publicó primero en <a href="https://karine.ai">Karine Boucher</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5664</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El Ómnibus Digital de IA amplía plazos, no reduce responsabilidades</title>
		<link>https://karine.ai/el-omnibus-digital-de-ia-amplia-plazos-no-reduce-responsabilidades/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karine Boucher]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 14:52:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://karine.ai/?p=5659</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/omnibus2-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/omnibus2-150x150.jpeg 150w, https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/omnibus2-300x300.jpeg 300w, https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/omnibus2-100x100.jpeg 100w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />El Reglamento (UE) 2026/1744 aplaza el alto riesgo del AI Act, pero mantiene firme la transparencia del artículo 50 desde el 2 de agosto de 2026.</p>
<p>La entrada <a href="https://karine.ai/el-omnibus-digital-de-ia-amplia-plazos-no-reduce-responsabilidades/">El Ómnibus Digital de IA amplía plazos, no reduce responsabilidades</a> se publicó primero en <a href="https://karine.ai">Karine Boucher</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5659</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El agente que encontró una salida: lo que el incidente OpenAI–Hugging Face revela sobre el control humano</title>
		<link>https://karine.ai/incidente-agente-openai-hugging-face/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karine Boucher]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 13:57:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://karine.ai/?p=5652</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/Sin-titulo-31-4-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/Sin-titulo-31-4-150x150.png 150w, https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/Sin-titulo-31-4-300x300.png 300w, https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/Sin-titulo-31-4-100x100.png 100w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Un modelo de OpenAI evaluado con protecciones reducidas salió de su entorno de pruebas y accedió a infraestructura de Hugging Face. Un análisis SENSE sobre gobernanza, autonomía y responsabilidad humana en la evaluación de agentes de IA.</p>
<p>La entrada <a href="https://karine.ai/incidente-agente-openai-hugging-face/">El agente que encontró una salida: lo que el incidente OpenAI–Hugging Face revela sobre el control humano</a> se publicó primero en <a href="https://karine.ai">Karine Boucher</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5652</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La gobernanza de IA en salud empieza después del sí</title>
		<link>https://karine.ai/gobernanza-ia-salud-ciclo-vida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karine Boucher]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 18:29:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://karine.ai/?p=5588</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/Sin-titulo-32-1-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/Sin-titulo-32-1-150x150.png 150w, https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/Sin-titulo-32-1-300x300.png 300w, https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/Sin-titulo-32-1-100x100.png 100w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />La Digital Medicine Society lanzó una iniciativa respaldada por la FDA y 30 organizaciones para construir herramientas operativas de gobernanza de IA en salud. Qué revela desde el método S.E.N.S.E.</p>
<p>La entrada <a href="https://karine.ai/gobernanza-ia-salud-ciclo-vida/">La gobernanza de IA en salud empieza después del sí</a> se publicó primero en <a href="https://karine.ai">Karine Boucher</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5588</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El 90% de los estudiantes ya usa IA, la formación docente sigue sin llegar</title>
		<link>https://karine.ai/brecha-formacion-docente-ia-aulas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karine Boucher]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 18:21:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://karine.ai/?p=5584</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/Sin-titulo-31-3-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/Sin-titulo-31-3-150x150.png 150w, https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/Sin-titulo-31-3-300x300.png 300w, https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/Sin-titulo-31-3-100x100.png 100w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Una encuesta de Instructure revela que 9 de cada 10 estudiantes usan IA mientras menos de la mitad de sus docentes recibió formación formal. Qué revela esta brecha desde el método S.E.N.S.E.</p>
<p>La entrada <a href="https://karine.ai/brecha-formacion-docente-ia-aulas/">El 90% de los estudiantes ya usa IA, la formación docente sigue sin llegar</a> se publicó primero en <a href="https://karine.ai">Karine Boucher</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5584</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Saber usar la IA es apenas el primer paso</title>
		<link>https://karine.ai/saber-usar-la-ia-es-apenas-el-primer-paso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karine Boucher]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 13:35:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://karine.ai/?p=5542</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/Sin-titulo-2-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/Sin-titulo-2-150x150.png 150w, https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/Sin-titulo-2-300x300.png 300w, https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/Sin-titulo-2-1021x1024.png 1021w, https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/Sin-titulo-2-768x770.png 768w, https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/Sin-titulo-2-100x100.png 100w, https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/Sin-titulo-2-1300x1304.png 1300w, https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/Sin-titulo-2-600x602.png 600w, https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/Sin-titulo-2.png 1326w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />NESCO y LG AI Research lanzaron un MOOC gratuito sobre ética de la IA. Un análisis con el método S.E.N.S.E. de Karine Boucher sobre por qué la alfabetización técnica ya no basta.</p>
<p>La entrada <a href="https://karine.ai/saber-usar-la-ia-es-apenas-el-primer-paso/">Saber usar la IA es apenas el primer paso</a> se publicó primero en <a href="https://karine.ai">Karine Boucher</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5542</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cuando la ley exige que sepas que hablas con una máquina</title>
		<link>https://karine.ai/cuando-la-ley-exige-que-sepas-que-hablas-con-una-maquina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karine Boucher]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 13:28:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://karine.ai/?p=5537</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/Sin-titulo-1-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/Sin-titulo-1-150x150.png 150w, https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/Sin-titulo-1-300x300.png 300w, https://karine.ai/wp-content/uploads/2026/07/Sin-titulo-1-100x100.png 100w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />La Comisión Europea publicó las directrices del artículo 50 del AI Act sobre transparencia de la IA. Un análisis con el método S.E.N.S.E. de Karine Boucher</p>
<p>La entrada <a href="https://karine.ai/cuando-la-ley-exige-que-sepas-que-hablas-con-una-maquina/">Cuando la ley exige que sepas que hablas con una máquina</a> se publicó primero en <a href="https://karine.ai">Karine Boucher</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5537</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
